Preisliste Ferienwohnungen Geisler, Tux
Die Preise verstehen sich in Euro pro Tag für die Ferienwohnung und sind exkl. der Ortstaxe (€ 2,60 pro Erwachsener/Tag)
Zusatzkosten :
- Haustiere ( pro Tier einmaling 100€ )
- Endreinigung ( abhängig von der Personenanzahl )
- Appartement Rastkogel 40-80 Euro
- Appartement Enterwald 80-100 Euro
- Appartement Olperer 100-140 Euro
Ferienwohnung Olperer
Zeitraum | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen |
15.03.25 - 25.04.25 | 170,- | 190,- | 210,- |
26.04.25 - 02.05.25 | 145,- | 155,- | 165,- |
03.05.25 - 02.08.25 | 135,- | 145,- | 155,- |
02.08.25 - 30.08.25 | 200,- | 220,- | 240,- |
30.08.25 - 26.09.25 | 135,- | 145,- | 155,- |
27.09.25 - 19.12.25 | 145,- | 155,- | 165,- |
19.12.25 - 10.01.26 | 290,- | 310,- | 330,- |
10.01.26 - 31.01.26 | 200,- | 220,- | 240,- |
31.01.26 - 07.03.26 | 290,- | 310,- | 330,- |
07.03.26 - 02.05.26 | 200,- | 220,- | 240,- |
02.05.26 - 25.07.26 | 140,- | 150,- | 160,- |
25.07.26 - 29.08.26 | 200,- | 220,- | 240,- |
29.08.26 - 26.09.26 | 140,- | 150,- | 160,- |
26.09.26 - 19.12.26 | 150,- | 160,- | 170,- |
19.12.26 - 10.01.27 | 290,- | 310,- | 330,- |
Ferienwohnung Rastkogel
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
15.03.25 - 25.04.25 | 110,- | 120,- | 130,- |
26.04.25 - 02.05.25 | 95,- | 105,- | 110,- |
03.05.25 - 02.08.25 | 85,- | 95,- | 105,- |
02.08.25 - 30.08.25 | 120,- | 130,- | 140,- |
30.08.25 - 26.09.25 | 85,- | 95,- | 105,- |
27.09.25 - 19.12.25 | 95,- | 105,- | 110,- |
19.12.25 - 10.01.26 | 180,- | 200,- | 220,- |
10.01.26 - 31.01.26 | 120,- | 130,- | 140,- |
31.01.26 - 07.03.26 | 180,- | 200,- | 220,- |
07.03.26 - 02.05.26 | 120,- | 130,- | 140,- |
02.05.26 - 25.07.26 | 85,- | 95,- | 105,- |
25.07.26 - 29.08.26 | 120,- | 130,- | 140,- |
29.08.26 - 26.09.26 | 85,- | 95,- | 105,- |
26.09.26 - 19.12.26 | 95,- | 105,- | 115,- |
19.12.26 - 10.01.27 | 180,- | 200,- | 220,- |
Ferienwohnung Enterwald
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen |
15.03.25 - 25.04.25 | 145,- | 160,- |
26.04.25 - 02.05.25 | 130,- | 140,- |
03.05.25 - 02.08.25 | 120,- | 130,- |
02.08.25 - 30.08.25 | 160,- | 180,- |
30.08.25 - 26.09.25 | 120,- | 130,- |
27.09.25 - 19.12.25 | 130,- | 140,- |
19.12.25 - 10.01.26 | 250,- | 270,- |
10.01.26 - 31.01.26 | 160,- | 180,- |
31.01.26 - 07.03.26 | 250,- | 270,- |
07.03.26 - 02.05.26 | 160,- | 180,- |
02.05.26 - 25.07.26 | 120,- | 130,- |
25.07.26 - 29.08.26 | 160,- | 180,- |
29.08.26 - 26.09.26 | 120,- | 130,- |
26.09.26 - 19.12.26 | 130,- | 140,- |
19.12.26 - 10.01.27 | 250,- | 270,- |